Total de Contatos
Envios no período / filtro
Total Enviados
Campanhas disparadas
Taxa de Abertura
Média Real (- Apple Privacy Opens)
Taxa de Cliques
Média Geral
Comparativo de aberturas e cliques por campanha
Volume de disparos vs. Taxa de Engajamento por dia
| Dia | Envios | Aberturas | Cliques | Open Rate | CTR | CTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1,518,234 | 94,443 | 15,067 | 6.22% | 0.99% | 15.95% |
| Seg | 1,789,032 | 131,756 | 19,507 | 7.36% | 1.09% | 14.81% |
| Ter | 1,869,907 | 168,201 | 20,630 | 9% | 1.1% | 12.27% |
| Qua | 1,836,965 | 168,850 | 26,284 | 9.19% | 1.43% | 15.57% |
| Qui | 1,729,432 | 138,021 | 20,544 | 7.98% | 1.19% | 14.88% |
| Sex | 1,567,187 | 136,389 | 20,676 | 8.7% | 1.32% | 15.16% |
| Sáb | 1,520,214 | 95,861 | 15,359 | 6.31% | 1.01% | 16.02% |
Picos de engajamento baseado na hora de disparo