Total de Contatos
Envios no período / filtro
Total Enviados
Campanhas disparadas
Taxa de Abertura
Média Real (- Apple Privacy Opens)
Taxa de Cliques
Média Geral
Comparativo de aberturas e cliques por campanha
Volume de disparos vs. Taxa de Engajamento por dia
| Dia | Envios | Aberturas | Cliques | Open Rate | CTR | CTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Seg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Ter | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Qua | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Qui | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Sex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Sáb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Picos de engajamento baseado na hora de disparo